Разработано для курьерских сумок, защитной упаковки и промышленного пломбирования
Защита от несанкционированного доступа
Конструкция с деструктивным открыванием: принудительное извлечение повреждает пакеты, предотвращая несанкционированный доступ к содержимому — идеально подходит для ценных товаров (электроники, предметов роскоши) и конфиденциальных документов.
Эффективность для пользователя
Конструкция с подъемным краем Finger-Lift Edge: снятие подложки за 3 секунды, повышение эффективности производственной линии на 30%.
Точный разрыв: клейкая лента на 15% уже подложки, что предотвращает появление следов при ручном использовании — заменяет неудобные двусторонние ленты при изготовлении поделок и оформлении подарков.
Сектор | Основные варианты использования | Неудовлетворенные потребности конкурентов |
Логистика | Пакеты для курьерской почты DHL/FedEx/UPS, конверты с пузырчатой пленкой, прочные плетеные мешки | Отсутствие функций защиты от несанкционированного вскрытия |
Холодовая цепь | Медицинские термоконтейнеры, термосумки для свежих продуктов (антиконденсация при -18℃) | Разрушение ленты при низких температурах |
Промышленный | ESD-безопасная упаковка электронных компонентов, пылезащитные уплотнения для прецизионных приборов | Отсутствие защиты от электростатического разряда в конкурирующих продуктах |
Электронная коммерция | Пломбы против подделки для предметов роскоши, защита от подделок на скрытых ящиках | Печать индивидуального логотипа для создания фирменного стиля |
Здравоохранение | Биобезопасные пакеты для образцов, герметичные упаковки медицинских отходов (деструктивное вскрытие, соответствующее требованиям ВОЗ) | Отсутствие медицинских справок |
Перламутровая пленка PEPA для постоянной герметизации пакетов | Ширина пленки (мм) | Ширина клея (мм) | Подложка | Перевозчик | Клей | Липкость (G) |
СПЭ-1104 | 11 | 4 | ПЕПА | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | АРИЛИК, ХОТМЕЛТ | >600 |
SPE-T1206 | 12 | 6 | >900 | |||
SPE-T1506 | 15 | 6 | >900 | |||
SPE-T1508 | 15 | 8 | >1300 | |||
SPE-T1810 | 18 | 10 | >1500 | |||
SPE-T2010 | 20 | 10 | >1500 | |||
SPE-T3620 | 36 | 20 | >2500 | |||
SPE-T5035 | 50 | 35 | >3500 | |||
Длина рулона: 500м/700м/5000м/7500м | ||||||
Можно настроить -толщину-длину-ширину |